Statistik över UDI-ärenden 2026
ISP publicerar statistik över investeringsärenden enligt UDI-lagen kvartalsvis. Statistik för andra kvartalet 2026 publiceras den 15 juli 2026.
Antal ärenden kvartal 1/2026
| 2026 | 2025 | Förändring | |
| Inkomna anmälningar | 532 | 365 | +45,8 % |
| Beslut efter prövning | |||
| Anmälningar som lämnats utan åtgärd | 478 | 383 | +24,8 % |
| Inledda granskningar | 4 | 7 | |
| Beslut efter granskning | |||
| Godkännanden | 5 | 0 | |
| Godkännanden med villkor | 0 | 0 | |
| Förbud | 0 | 0 | |
| Avskrivningar | 0 | 4 | |
| Varav avskrivningar efter att ISP | |||
| meddelat beslutsavsikt | 0 | 2 |
Publicerad:
15 april 2026
Kontakta oss
Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till:
registrator@isp.se