Statistik över UDI-ärenden 2026
ISP publicerar statistik över ärenden enligt UDI-lagen kvartalsvis. Statistik för fjärde kvartalet 2026 publiceras den 15 januari 2027.
Antal ärenden per kvartal, 2026
| Kv 3 | Kv 2 | Förändring | |
| Inkomna anmälningar | 495 | 646 | -23,4 % |
| Beslut efter prövning | |||
| Anmälningar som lämnats utan åtgärd | 509 | 699 | -27,2 % |
| Inledda granskningar | 4 | 10 | |
| Beslut efter granskning | |||
| Godkännanden | 0 | 5 | |
| Godkännanden med villkor | 0 | 0 | |
| Förbud | 0 | 0 | |
| Avskrivningar | 2 | 2 | |
| Varav avskrivningar efter att ISP | |||
| meddelat beslutsavsikt | 0 | 1 |
Uppdaterad:
15 oktober 2026
|
Publicerad:
15 april 2026
Kontakta oss
Vill du komma i kontakt med oss kan du skicka ett e-post till:
registrator@isp.se